Attribution
Image credits
Every photograph on this site was sourced from Wikimedia Commons, Unsplash or Pexels and is used under an open licence — public domain, CC0, CC BY, CC BY-SA, the Unsplash License or the Pexels License. Images were rescaled, cropped and re-encoded; nothing else was altered.
The photographs illustrate a part group, an industry or a page. None of them is a photograph of a specific part number, and none is used as a product image.
01Credits
Category illustrations
| File | Author | Licence | Source |
|---|---|---|---|
| brakes.jpg | Panoha | CC BY-SA 3.0 | Commons file page |
| cab-body.jpg | Cjp24 | CC BY-SA 4.0 | Commons file page |
| cooling.jpg | Maly LOLek | CC BY-SA 3.0 | Commons file page |
| electrical.jpg | Shixart1985 | CC BY 2.0 | Commons file page |
| engine.jpg | Panoha | CC BY-SA 3.0 | Commons file page |
| exhaust-emission.jpg | Lewis Collard | CC0 | Commons file page |
| filtration.jpg | Mj-bird | CC BY-SA 4.0 | Commons file page |
| fuel-system.jpg | Panoha | CC BY-SA 3.0 | Commons file page |
| hardware-seals.jpg | Dietmar Rabich | CC BY-SA 4.0 | Commons file page |
| hydraulics.jpg | M.O. Stevens | CC BY-SA 3.0 | Commons file page |
| suspension-steering.jpg | Craig Howell | CC BY 2.0 | Commons file page |
| transmission-clutch.jpg | Panoha | CC BY-SA 3.0 | Commons file page |
| turbochargers.jpg | Tommi Nummelin | CC BY-SA 3.0 | Commons file page |
| undercarriage.jpg | Urjamten | CC BY 4.0 | Commons file page |
02Credits
Industry illustrations
| File | Author | Licence | Source |
|---|---|---|---|
| agriculture.jpg | TCExplorer | CC BY-SA 2.0 | Commons file page |
| construction.jpg | Matthew T Rader | CC BY-SA 4.0 | Commons file page |
| marine.jpg | AlfvanBeem | CC0 | Commons file page |
| mining.jpg | Pete Markham from Loretto, USA | CC BY-SA 2.0 | Commons file page |
| passenger-4wd.jpg | Subizero | CC BY-SA 4.0 | Commons file page |
| power-generation.jpg | Saud | CC BY-SA 4.0 | Commons file page |
| truck-bus.jpg | Joost J. Bakker from IJmuiden | CC BY 2.0 | Commons file page |
03Credits
Page imagery
| File | Author | Licence | Source |
|---|---|---|---|
| driveline.jpg | Michael KR | CC BY-SA 4.0 | Commons file page |
| freight.jpg | Bjoertvedt | CC BY-SA 3.0 | Commons file page |
| hydraulic-detail.jpg | Tatiana Zhukova | Unsplash License | Unsplash page |
| komatsu-closeup.jpg | Neuwieser from Germany | CC BY-SA 2.0 | Commons file page |
| komatsu-dozer.jpg | ESO/G. Hüdepohl (atacamaphoto.com) | CC BY 4.0 | Commons file page |
| komatsu-excavator-v2.jpg | Built Robotics | Unsplash License | Unsplash page |
| komatsu-pc5500-mining-v4.jpg | Vladimir Patkachakov | Unsplash License | Unsplash page |
| komatsu-pc650lc-v3.jpg | Jonathan Cutrer | CC0 | Commons file page |
| mechanic-parts.jpg | Leonardo Moreno | Unsplash License | Unsplash page |
| parts-warehouse-v2.jpg | Alberto Rodríguez | Unsplash License | Unsplash page |
| port-containers-v2.jpg | CHUTTERSNAP | Unsplash License | Unsplash page |
| racking.jpg | Wollschläger Gruppe | CC BY-SA 3.0 | Commons file page |
| warehouse.jpg | Axisadman | CC BY-SA 3.0 | Commons file page |
04Credits
Company pages
| File | Author | Licence | Source |
|---|---|---|---|
| cartons-ready-to-ship-v7.jpg | Tima Miroshnichenko | Pexels License | Pexels page |
| diesel-engine-v7.jpg | MB-one | CC BY-SA 4.0 | Commons file page |
| dubai-skyline-night-v7.jpg | Robert Bock | CC0 | Commons file page |
| gears-parts-closeup-v7.jpg | Jonathan Borba | Unsplash License | Unsplash page |
| jebel-ali-port-cranes-v7.jpg | Bjoertvedt | CC BY-SA 3.0 | Commons file page |
| komatsu-wheel-loader-v7.jpg | Ermell | CC BY-SA 4.0 | Commons file page |
| pallet-rack-warehouse-v7.jpg | Axisadman | CC BY-SA 3.0 | Commons file page |
| parts-desk-warehouse-v7.jpg | EqualStock | Pexels License | Pexels page |
| parts-store-shelves-v7.jpg | Visitor7 | CC BY-SA 3.0 | Commons file page |
| truck-engine-mechanic-v7.jpg | TSgt Matt Hecht | Public domain | Commons file page |
| turbocharger-in-hand-v7.jpg | cottonbro studio | Pexels License | Pexels page |
| warehouse-aisle-pallets-v7.jpg | Tiger Lily | Pexels License | Pexels page |
05Credits
Home page
| File | Author | Licence | Source |
|---|---|---|---|
| diesel-injection-pump.jpg | Wolfgang Rottmann | Unsplash License | Unsplash page |
| gearbox-gears.jpg | Jonathan Borba | Unsplash License | Unsplash page |
| haul-truck-quarry.jpg | omid roshan | Unsplash License | Unsplash page |
| hydraulic-hoses.jpg | Tatiana Zhukova | Unsplash License | Unsplash page |
06Credits
Catalogue pages
| File | Author | Licence | Source |
|---|---|---|---|
| engine-block.jpg | Lucas Liang | Unsplash License | Unsplash page |
| engine-drive-detail.jpg | Chad Kirchoff | Unsplash License | Unsplash page |
| gears-detail.jpg | Isis França | Unsplash License | Unsplash page |
| heavy-equipment-mine.jpg | Dominik Vanyi | Unsplash License | Unsplash page |
| parts-layout.jpg | engin akyurt | Unsplash License | Unsplash page |
07Credits
Part-group illustrations
| File | Author | Licence | Source |
|---|---|---|---|
| brakes.jpg | Panoha | CC BY-SA 3.0 | Commons file page |
| cab-body.jpg | Qestor | CC0 | Commons file page |
| cooling.jpg | Panoha | CC BY-SA 3.0 | Commons file page |
| electrical.jpg | Milicevic01 | CC BY-SA 4.0 | Commons file page |
| engine.jpg | Olivier Cleynen | CC BY-SA 3.0 | Commons file page |
| exhaust-emission.jpg | Michael KR | CC BY-SA 4.0 | Commons file page |
| filtration.jpg | Greasywheel at English Wikipedia | Public domain | Commons file page |
| fuel-system.jpg | Panoha | CC BY-SA 3.0 | Commons file page |
| hardware-seals.jpg | Dietmar Rabich | CC BY-SA 4.0 | Commons file page |
| hydraulics.jpg | Rstom03 | CC BY-SA 3.0 | Commons file page |
| suspension-steering.jpg | Craig Howell | CC BY 2.0 | Commons file page |
| transmission-clutch.jpg | Piero at Dutch Wikipedia | Public domain | Commons file page |
| turbochargers.jpg | Quentin Schwinn (NASA) | Public domain | Commons file page |
| undercarriage.jpg | Urjamten | CC BY 4.0 | Commons file page |
